Por Alexandre Oliveira
Começou na tarde deste sábado(11) a 16ª edição da Copa Amapar Sicredi, competição promovida pela A Dona da Bola Promoções e Eventos, que neste ano reúne número recorde de 36 equipes do Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Triângulo Mineiro e um representante de Goiás.
São seis grupos de seis equipes que jogam entre si na primeira fase. As quatro equipes melhores colocadas de cada grupo se classificam para a próxima fase. As duas últimas deixam a competição. Nesta primeira fase os grupos são regionalizados.
GRUPO 1
No grupo formado por equipes do Noroeste de Minas, o grande destaque da rodada foi o Vazante, que começou vencendo o Guarda-Mor fora de casa pelo placar de 3 a 2. Em João Pinheiro, no estádio Pinicão a Seleção Pinheirense estreou com vitória diante da sua torcida. Iguinho e Maurício marcaram os gols da SPF. O Guardamorense diminuiu após uma bola desviada dentro da área. Em Lagoa Grande, a Seleção da Lagoa Grande recebeu o Real Sociedade de Paracatu, que marcou a primeira participação de um representante paracatuense na competição. A Seleção de Lagoa Grande levou a melhor, vencendo por 2 a 1.
A E GUARDA-MOR 2 X 3 VAZANTE
SELEÇÃO PINHEIRENSE 2 X 1 ASSOC. GUARDAMORENSE
SEL. LAGOA GRANDE 2 X 1 REAL SOCIEDADE
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seleção Lagoa Grande | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
2 | Seleção Pinheirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
3 | Vazante EC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
4 | Associação Guardamorense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Real Sociedade EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | AE Guarda-Mor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
GRUPO 2
No Grupo 2, composto por esquipes de Patos de Minas, Presidente Olegário e Lagoa Formosa o destaque vai para as três equipes patenses que não sofreram derrotas na primeira rodada.
No estádio Castilhão em Presidente Olegário o Cruzeiro da Prata recebeu o JBS/Celebridades que venceu fora de casa. Danilo e Antony cobrando falta, marcaram para o JBS/Celebridades. Luizão descontou para o Cruzeiro da Prata. Em Patos de Minas no Bernardo Rubinger o Mamoré recebeu o Novo Andorinhas de Presidente Olegário. O “Sapo” venceu por 3 a 0. Na Lagoa Formosa, no estádio Otacílio Mundim o Santa Cruz recebeu o Agrovecchi de Patos de Minas e ficaram no 0 a 0.
CRUZEIRO DA PRATA 1 X 2 JBS/CELEBRIDADES
MAMORÉ 3 X 0 NOVO ANDORINAS
SANTA CRUZ 0 X 0 AGROVECCHI
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Mamoré | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
2 | JBS / Celebridades | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
3 | Agrovecchi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 |
4 | Santa Cruz EC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 |
5 | Cruzeiro da Prata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Novo Andorinhas / Girassol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
GRUPO 3
No grupo 3 o destaque vai para equipe do Trianon de Araxá que venceu o Ibiá fora de casa pelo placar de 3 a 2. Ezão(2) e Boião marcaram para o Trianon. Marco Antônio e Alex Sandro marcaram para o Ibiá. Em Arapuá, no estádio Antônio Albino de Moura, o Ouro Verde atual campeão Regional de Patos de Minas recebeu o Sparta de São Gotardo e venceu por 2 a 0. Os dois gols foram marcados por Maycon. Em Tiros, no Marcondão o Bluec recebeu o Na Trave de Carmo do Paranaíba e venceu por 3 a 0. Tiago e Cabrito (2), marcaram os gols do time da casa.
IBIÁ 2 X 3 TRIANON
OURO VERDE 2 X 0 SPARTA
BLUEC 3 X O NA TRAVE
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bluec. FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
2 | Ouro Verde EC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
3 | Trianon EC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
4 | Ibiá EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Sparta EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Projeto / Na Trave | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
GRUPO 4
No grupo 4, os destaques vão para o Nacional da Serra do Salitre que goleou em casa e para o Dínamo de Araxá que também goleou em confronto local.
Na Serra do Salitre o Nacional recebeu o Juventus de Carmo do Paranaíba, que entrou na competição faltando quatro dias para estreia, ocupando a vaga do Red Bull de Rio Paranaíba. E a equipe da Serra marcou a maior goleada da rodada, fazendo 7 a 1. Zoba (2), Andrei (2), Douglas Pote, Xandy marcaram os gols do Nacional.
Em Araxá no estádio Fausto Alvim o encontro de duas equipes de Araxá entre Amigos e Dínamo. E o Dínamo abriu o placar no primeiro tempo com Víctor. No segundo tempo, Landerson marcou por 3 vezes e fechou a goleada. Dínamo 4 a 0 Amigos.
Em Carmo do Paranaíba, no estádio João Luiz de Carvalho, o “Galinho Carmense”, atual bicampeão da competição recebeu o Nacional de Tiros. Diante da sua torcida, o Paranaíba que fez as estreias de Leo Marilândia e João Vitor buscou mais o ataque, mas quem abriu o placar foi o Nacional com Paulo de cabeça aos 11 minutos do primeiro tempo. O Paranaíba empatou de Tiago X aos 35 minutos e virou com João Vitor aos 43 minutos.
No segundo tempo em um contra-ataque, Patrick empatou para o Nacional. PARANAÍBA 2 X 2 NACIONAL.
O lance triste da partida, foi o atacante Juninho do Nacional que segundo informações sofreu uma fratura na perna e foi imediatamente levado a UPA para atendimentos.
A equipe EXPLOSÃO DO RÁDIO transmitiu a partida através da TV CANAL EX/ELEVEN SPORTS com Alexandre Oliveira, João Batista e Reginaldo Chagas e elegeu TIAGO X do Paranaíba como o “DESTAQUE SICREDI”
NACIONAL SS 7 X 1 JUVENTUS
PARANAÍBA 2 X 2 NACIONAL
AMIGOS 0 X 4 DÍNAMO
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Serra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
2 | Dínamo EC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
3 | Nacional FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 |
4 | Paranaíba EC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 |
5 | Amigos FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Juventus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
GRUPO 5
O destaque do Grupo 5 vai para o MEC / Nova Geração, única equipe que conquistou a vitória nesta primeira rodada. E a vitória foi fora de casa, vencendo por 2 a 1 o C A Paulistas de Monte Carmelo. Fhivelha/Agroterra Coró e Davinópolis empataram em 1 a 1, o mesmo placar de Douradoquara x Abadiense.
C A PAULISTAS 1 X 2 MEC NOVA GERAÇÃO
FHIVELHA/AGROTERRA CORÓ 1 X1 DAVINÓPOLIS
DOURADORAQUARA 1 X 1 ABADIENSE
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEC / Nova Geração | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | AA Abadiense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 |
3 | Davinópolis EC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 |
4 | Douradoquara EC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 |
5 | Fhivelha Agroterra Coró | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 |
6 | Clube Atlético Paulistas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
GRUPO 6
E no grupo 6, o destaque vai para os mandantes que venceram todas as partidas. Em Patrocínio o Carajás/Fluminense venceu o Associação Prevenir de Monte Carmelo por 3 a 2. Em Guimarânia o time da casa venceu o Patrocínio/ Quero Quero por 2 a 0. E em Cruzeiro da Fortaleza, o União Cruzeiro/Brejo venceu o Ribeirão da Cachoeira da Serra do Salitre por 3 x 0.
CARAJÁS/FLUMINENSE 3 X 2 ASSOCIAÇÃO PREVENIR
GUMARÂNIA 2 X 0 PATROCÍNIO/QUERO QUERO
UNIÃO CRUZEIRO/BREJO 3 X 0 RIBEIRÃO DA CACHOEIRA
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União Cruzeiro / Brejo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
2 | Guimarânia EC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
3 | Carajás / Fluminense Patrocínio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
4 | Associação Prevenir | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Patrocínio / Quero Quero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Ribeirão da Cachoeira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Veja os melhores momentos de PARANAÍBA X NACIONAL com a equipe Explosão do Rádio.